產品目錄Product center
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,綜合 |
海康威視LE10/OQ35/LH25/LH19單筒手持熱像
最大圖像尺寸 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm |
熱成像鏡頭焦距 | 9.7mm/15mm |
探測距離(人) | 500m/708m |
顯示分辨率 | 720× 540 |
顯示器 | LCOS |
放大倍率 | 1/1.42 |
圖像模式 | 黑熱模式,白熱模式,紅熱模式,融合模式 |
WIFI | 支持 |
抓圖 | 支持 |
錄像 | 支持 |
存儲 | 8GB |
續航時間 | >8h |
防護等級 | IP67 |
重量 | ≤260g/≤280g |
尺寸 | ≤57×61×159mm |
最大圖像尺寸 | 384×288 |
像元尺寸 | 12μm |
熱成像鏡頭焦距 | 19mm | 25mm |
探測距離(人) | 950m | 1250m |
顯示分辨率 | 1280× 960 |
顯示器 | LCOS |
放大倍率 | 1X,2X,4X,8X |
圖像模式 | 黑熱模式,白熱模式,紅熱模式,融合模式 |
WIFI | 支持 |
抓圖 | 支持 |
錄像 | 支持 |
存儲 | 支持,內置EMMC v5.1接口高速存儲(最大8GB) |
續航時間 | 可連續運行7小時以上 |
防護等級 | IP67 |
重量 | ≤310g |
尺寸 | ≤57mm×61mm×171mm |
最大圖像尺寸 | 640×512 |
像元尺寸 | 17μm |
熱成像鏡頭焦距 | 35mm |
探測距離(人) | 1235m |
顯示分辨率 | 1024 × 768 |
顯示器 | OLED |
放大倍率 | 1×,2×,4×,8× |
圖像模式 | 黑熱模式,白熱模式,紅熱模式,融合模式 |
WIFI | 支持 |
抓圖 | 支持 |
錄像 | 支持 |
存儲 | 支持,內置EMMC v5.1接口高速存儲(最大16 GB) |
續航時間 | 可連續運行7小時以上可連續運行5.5小時以上 |
防護等級 | IP67 |
重量 | ≤480 g |
尺寸 | <66 mm × 74 mm × 202 mm |
??低昄E10/OQ35/LH25/LH19單筒手持熱像
掃一掃 微信咨詢
©2025 江蘇布魯克電子有限公司(www.tbbqq.com) 版權所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:143859 管理登陸