產品目錄Product center
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
華志HZP-T503測量精確穩定符號pH計斷電保護
觸摸便捷操作
助力您從事實驗室日常工作更快、更可靠
~ 可選擇pH、mV或Rel.mV、
~ 自動識別緩沖液
~ 可預覽電極斜率,圖形化校正曲線
方便易懂,更直觀
~ 具有數據統計功能,允許用戶將測量結果進行
統計、查閱、分析、比較、保存
型號 | HZP-T503 | |
儀器級別 | 0.001級 | |
屏幕顯示方式 | 5.0英寸彩色觸控屏 | |
測量模式 | pH 、 mV ( ORP ) 、 Rel.mV | |
pH | 測量范圍 | -2.000~20.000pH |
分辨率 | 0.001 pH | |
精度 | ±0.002 pH | |
mV | 測量范圍 | -2000.0 ~ 2000.0 mV |
分辨率 | 0.01 mV | |
精度 | ±0.1 mV 20.0µ S/cm ~ 199.9µ S/cm 200µ S/cm ~ 1999 µ S/cm 20.0 mS/cm ~ 199.9 mS/cm 200 mS/cm ~ 3000 mS/cm | |
溫度 | 測量范圍 | -30.0~135℃ (ATC自動/MTC手動) |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.1℃ | |
校準 | 支持自動溫度補償,內置9組44種緩沖液,自動識別 支持用戶自定義1-9點校準 | |
數據庫 | 2000組測量數據,符合GLP規范,10支電極 x10組校正數據 | |
輸出方式 | RS232,USB,可選配打印機 | |
電源 | 9~12V外部專用電源 | |
pH輸入 | BNC, Impedance >3x1012Ω (阻抗) | |
溫度輸入 | Cinch, NTC 30KΩ | |
終點模式 | 自動/手動/時間,三種可選 | |
拓展功能 | 連續測量模式,動態曲線顯示 pH vs No./ mV vs No. | |
主機尺寸 | 250 x 165 x 65 mm | |
支架活動范圍 | 360°, 高≈320mm ,半徑≈400mm | |
標準液 | pH4.01、pH6.86、pH9.18+ 3mol/L KCI(電極保護液) |
華志HZP-T503測量精確穩定符號pH計斷電保護
掃一掃 微信咨詢
©2025 江蘇布魯克電子有限公司(www.tbbqq.com) 版權所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:144017 管理登陸